July 15, 2009

It's not light when I get up anymore :(

Rising and setting times for the Sun (Raleigh)

Length of day Solar noon
Date Sunrise Sunset This day Difference Time Altitude Distance
(106 km)
Jul 15, 2009 6:10 AM 8:31 PM 14h 20m 39s − 1m 07s 1:21 PM 75.6° 152.048
Jul 16, 2009 6:11 AM 8:30 PM 14h 19m 30s − 1m 09s 1:21 PM 75.5° 152.041
Jul 17, 2009 6:11 AM 8:30 PM 14h 18m 18s − 1m 12s 1:21 PM 75.3° 152.033
Jul 18, 2009 6:12 AM 8:29 PM 14h 17m 03s − 1m 14s 1:21 PM 75.1° 152.024
Jul 19, 2009 6:13 AM 8:29 PM 14h 15m 47s − 1m 16s 1:21 PM 74.9° 152.015
Jul 20, 2009 6:14 AM 8:28 PM 14h 14m 28s − 1m 18s 1:21 PM 74.8° 152.004
Jul 21, 2009 6:14 AM 8:27 PM 14h 13m 07s − 1m 20s 1:21 PM 74.6° 151.993

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...